Der Markt an ferngesteuerten Hubschraubern ist unübersichtlich und groß. Angeboten werden ferngesteuerte Hubschrauber in allen Größen- und Preisklassen. Es gibt riesige Unterschiede in der Qualität, was sich nicht zuletzt auch auf die Langlebigkeit und die Nachhaltigkeit auswirkt. Anfänger möchten oft nicht viel Geld ausgeben und setzen den Preis an die erste Stelle in der Prioritätenliste. Das ist nicht nur falsch, sondern auch gefährlich. Denn fast immer geht der günstige Preis zu Lasten der Qualität und entpuppt sich im Nachhinein nur als billig, aber nicht preiswert.
Oft stellt sich für den Anfänger die Frage, welcher Modellhubschrauber der Richtige ist und mit welchen Kosten zu rechnen ist. Die Tabelle soll eine kleine Hilfe sein, um sich im Dschungel der Angebote an ferngesteuerten Hubschraubern zurechzufinden.
Wir haben versucht, hier eine grobe Übersicht zur Orientierung zu schaffen. Die Aufstellung ist nicht verbindlich und stellt keinen Anspruch an absolute Genauigkeit. Sie soll lediglich eine Orientierungshilfe mit groben Antworten auf die wichtigsten Fragen sein.
Spielzeug | Semi-Hobby | Hobby Budget | Hobby High-Quality | Super-Hobby | |||||||
Mini-Koax | andere Mini-Helikopter | große Spielzeughelikopter | kleine Fixed Pitch | Fixed Pitch | Cyclic Pitch 3D | Cyclic Pitch Scale | Cyclic Pitch 3D | Cyclic Pitch Scale | Cyclic Pitch 3D Acro | Cyclic Pitch Big Scale | |
Fliegen ohne Üben am Flugsimulator oder Flugschule möglich? | JA | JA | JA | bedingt möglich | bedingt möglich | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Langlebigkeit | wenige Wochen bis Monate | wenige Wochen bis Monate | einige Wochen bis Monate | einige Wochen bis Monate | einige Monate bis Jahre | wenige Jahre | wenige Jahre | mehrere Jahre | mehrere Jahre | mehrere Jahre | viele Jahre |
Nachhaltigkeit | gering | gering | gering | gering | mittel | mittel | mittel | hoch | hoch | hoch | hoch |
Anfänglicher Spaßfaktor | mittel | mittel | mittel | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch |
Dauerhafter Spaßfaktor/ Kick/ Suchtfaktor | sehr gering | sehr gering | sehr gering | gering | gering | mittel | mittel | hoch | hoch | sehr hoch | sehr hoch |
Schwierigkeitsgrad und Dauer des Fliegen-lernens | sehr gering | sehr gering | sehr gering | mittel | mittel | schwierig | sehr schwierig | schwierig | sehr schwierig | schwierig | sehr schwierig |
Erforderliches technisches Know-How | sehr gering | sehr gering | sehr gering | gering | gering | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch |
Erforderliches fliegerisches Know-How | sehr gering | sehr gering | gering | mittel | mittel | hoch | sehr hoch | sehr hoch | sehr hoch | extrem hoch | sehr hoch |
Anspruch insgesamt | gering | gering | gering | mittel | mittel | hoch | hoch | hoch | sehr hoch | sehr hoch | extrem hoch |
Lohnt sich eine Reparatur | kaum | kaum | kaum | manchmal | manchmal | je nach Schaden, aber immer möglich | je nach Schaden, aber immer möglich | je nach Schaden, aber immer möglich | je nach Schaden, aber immer möglich | je nach Schaden, aber immer möglich | je nach Schaden, aber immer möglich |
Verfügbarkeit Ersatzteile |
schlecht | schlecht | schlecht | schlecht | mittel | mittel | mittel | gut | gut | gut | gut |
Reparaturkosten für einen mittleren Crash [EUR] | meist zu hoch | meist zu hoch | meist zu hoch | meist zu hoch | 50-100 | 100-300 | 300-1000 | 100-300 | 300-1500 | 100-300 | 1000-5000 |
Abflug-Gewicht/ Masse [kg] | <0,25 | <0,25 | <1 | <0,5 | <1 | 2-5 | 4-10 | 2-8 | 4-12 | 2-8 | 15-25 (>25 möglich mit Luftfahrtzulassung) |
Kosten Anschaffung (Heli, Akku,Sender) | 30-120 | 30-180 | 50-250 | 100-300 | 150-400 | 500-2.000 | 1.000-2.500 | 1.000-4.000 | 2.500-10.000 | 1.500-5.000 | 10.000-30.000 (nach oben offen) |
Flugschultermine und Workshops
Melde dich noch heute an!